Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.748,43R$ 1.551,09R$ 1.551,09R$ 1.551,09      R$ 9.437,70
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 455,40R$ 455,40R$ 718,16R$ 1.395,98R$ 930,66R$ 806,57      R$ 4.762,17
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.973,40R$ 1.973,40R$ 2.466,59R$ 2.947,07R$ 2.481,75R$ 2.357,66      R$ 14.199,87
Desconto de PrevidenciaR$ 154,83R$ 154,83R$ 199,22R$ 247,05R$ 200,58R$ 189,41      R$ 1.145,92
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 523,85R$ 523,85R$ 523,85R$ 523,85R$ 523,85R$ 523,85      R$ 3.143,10
Total de DescontosR$ 678,68R$ 678,68R$ 723,07R$ 770,90R$ 724,43R$ 713,26      R$ 4.289,02
Salario LiquidoR$ 1.294,72R$ 1.294,72R$ 1.743,52R$ 2.176,17R$ 1.757,32R$ 1.644,40      R$ 9.910,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202131/01/202201/12/202230/12/2022
01/02/201831/01/201901/02/201902/03/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.06/07/202406/10/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.23/07/202325/07/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS