Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.061,01R$ 2.061,01R$ 2.683,93R$ 2.190,27R$ 2.190,27R$ 2.190,27      R$ 13.376,76
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 659,52R$ 659,52R$ 698,30R$ 700,89R$ 700,89R$ 700,89      R$ 4.120,01
Outras RemuneracoesR$ 144,27R$ 2.205,28R$ 2.343,59R$ 2.343,59R$ 2.343,59R$ 2.343,59      R$ 11.723,91
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.864,80R$ 4.925,81R$ 5.725,82R$ 5.234,75R$ 5.234,75R$ 5.234,75      R$ 29.220,68
Desconto de PrevidenciaR$ 237,18R$ 499,19R$ 611,19R$ 542,44R$ 542,44R$ 542,44      R$ 2.974,88
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 318,46R$ 510,52R$ 388,24R$ 365,71R$ 365,71      R$ 1.948,64
Outros DescontosR$ 53,59R$ 53,59R$ 56,95R$ 56,95R$ 56,95R$ 56,95      R$ 334,98
Total de DescontosR$ 290,77R$ 871,24R$ 1.178,66R$ 987,63R$ 965,10R$ 965,10      R$ 5.258,50
Salario LiquidoR$ 2.574,03R$ 4.054,57R$ 4.547,16R$ 4.247,12R$ 4.269,65R$ 4.269,65      R$ 23.962,18
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
30/05/201829/05/201902/01/201931/01/2019
30/05/201729/05/201801/01/201830/01/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.28/03/202419/07/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.12/03/202415/03/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.20/11/202324/11/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.10/11/202310/11/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.05/10/202305/10/2023
Licenca Premio.29/08/202226/11/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.16/08/202228/08/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.11/03/202017/03/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS