Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | CENOURA VERMELHA | COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE SEM BROTOS RACHADURAS OU CORTES NA CASCA MANCHAS MACHUCADURAS BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL DE COLHEITA RECENTE | 2,0000 | R$ 3,49 | R$ 6,98 |
Material | CEBOLA DE CABECA | COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE SEM BROTOS RACHADURAS OU CORTES NA CASCA MANCHAS MACHUCADURAS BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL DE COLHEITA RECENTE | 2,0000 | R$ 4,49 | R$ 8,98 |
Material | PEITO DE FRANGO | de primeira qualidade congelado Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente contendo identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade de acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura | 2,0000 | R$ 6,99 | R$ 13,98 |
Material | ALHO EXTRA | SEM RESTIA BULBO INTEIRO E SAO SEM BROTOS SEM GRAOS CHOCHOS ARDIDOS MANCHADOS COMPOSTO POR FOLHAS ESCAMIFORMES CABECA REDONDA FIRME E CHEIA DENTES GRAUDOS E UNIDOS | 2,0000 | R$ 12,49 | R$ 24,98 |
Material | SAL REFINADO 1KILO | REFINADO DE MESA IODADO CLORETO DE SODIO EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS RECRISTALIZADO COM TEOR MINIMO DE 98 5 DE CLORETO DE SODIO SOBRE A SUBSTANCIA SECA ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO CARACTERISTICAS SENSORIAIS: APARENCIA: CRISTAIS DE GRANULACAO UNIFORME NAO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO COR: BRANCA ODOR: INODORO SABOR: CARACTERISTICO (SALINO) PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE TERMOSSOLDADO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1KG | 2,0000 | R$ 1,10 | R$ 2,20 |
Material | CARNE BOVINA PATINHO | moida fresca resfriada de coloracao vermelha isenta de gordura aparente sebo e similares Odor agradavel Embalagem plastica com peso medio de 1 KL Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente contendo identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministerio de Saude | 4,0000 | R$ 17,89 | R$ 71,56 |
Material | TOMATE | COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE SEM MANCHAS MACHUCADURAS BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE | 2,0000 | R$ 6,99 | R$ 13,98 |
Material | CHUCHU | SEM FERIDAS SEM PARASITAS PRODUTO DE 1° QUALIDADE | 2,0000 | R$ 1,98 | R$ 3,96 |
Material | CARNE BOVINA MUSCULO | de primeira sem osso em cubos Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente contendo identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministerio de Saude | 2,0000 | R$ 13,89 | R$ 27,78 |
Material | LINGUICA TIPO CALABRESA | preparada com partes comestiveis de suinos de boasqualidade Embalagem plastica atoxica transparente e nao violada Conter rotulo de acordo com legislacao vigente ( MAPA-SIF/DIPOA) Validade minima de seis meses a contar da data de entrega do produti | 2,0000 | R$ 13,59 | R$ 27,18 |
Material | ABOBORA JAPONESA | COM COLORACAO ETAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE SEM BROTOS RACHADURAS OU CORTES NA CASCA MANCHAS MACHUCADURAS BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL DE COLHEITA RECENTE PESO EM MEDIA DE 1 A 1 5 KG | 2,0000 | R$ 1,99 | R$ 3,98 |
Material | OVOS MEDIOS | DE COLORACAO BRANCO MEDIO DE GALINHA FRESCO CASCA FIRME E DUZIA HOMOGENIA LISA LIMPA SEM RACHADURA VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS CAIXA DE PAPELAO ONDULADA COM DOZE (12) UNIDADES ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE | 2,0000 | R$ 4,20 | R$ 8,40 |
Material | GER.FROTA MANUTENCAO VEICULO | | 0,0143 | R$ 43.750,00 | R$ 624,18 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
01/10/2019 |
0004310/2019
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | R$ 624,18 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
15/10/2019 |
0004310/2019
|
0005420/2019
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | R$ 624,18 |